Appartementen
Nieuwbouwproject het Quadraat is gelegen aan de Breestraat en Nieuwstraat in Beverwijk. Het Quadraat bestaat uit 50 appartementen verdeeld over 4 woonlagen.

Begane grond
Op de begane grond bevinden zich 8 appartementen met tuin en alle bergingen.
Beweeg met je muis over de plattegrond voor de informatie per appartement.
 
Appartement 5G

| Huisnummer | 5G | 
| Type appartement | 7 | 
| Aantal kamers | 1 | 
| Oppervlakte M2 | 44,1 | 
| Berging | gemeenschappelijk | 
| Berging M2 | 2 | 
| Tuin M2 | 35 | 
| Huurprijs per maand | € 852,00 | 
Appartement 5

| Huisnummer | 5 | 
| Type appartement | 2 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 61,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 6,5 | 
| Tuin M2 | 20 | 
| Huurprijs per maand | € 1.179,00 | 
Appartement 5A

| Huisnummer | 5A | 
| Type appartement | 3 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 60,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Tuin M2 | 20 | 
| Huurprijs per maand | € 1.169,00 | 
Appartement 5B

| Huisnummer | 5B | 
| Type appartement | 3 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 60,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Tuin M2 | 20 | 
| Huurprijs per maand | € 1.169,00 | 
Appartement 5C

| Huisnummer | 5C | 
| Type appartement | 4 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 56,8 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Tuin M2 | 20 | 
| Huurprijs per maand | € 1.125,00 | 
Appartement 5F

| Huisnummer | 5F | 
| Type appartement | 6 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 57,3 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 6,6 | 
| Tuin M2 | 40 | 
| Huurprijs per maand | € 1.054,00 | 
Appartement 5E

| Huisnummer | 5E | 
| Type appartement | 6 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 57,3 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 6,7 | 
| Tuin M2 | 40 | 
| Huurprijs per maand | € 1.073,00 | 
Appartement 5D

| Huisnummer | 5D | 
| Type appartement | 5 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 48,8 | 
| Berging | gemeenschappelijk | 
| Berging M2 | 2 | 
| Tuin M2 | 30 | 
| Huurprijs per maand | € 935,00 | 
| Huisnummer | Type appartement | Plattegrond | Aantal kamers | Oppervlakte M2 | Berging | Berging M2 | Tuin M2 | Huurprijs per maand | 
| 5 | 2 | Bekijk | Download | 2 | 61,5 | eigen berging | 6,5 | 20 | € 1.179,00 | 
| 5A | 3 | Bekijk | Download | 2 | 60,6 | eigen berging | 5,5 | 20 | € 1.169,00 | 
| 5B | 3 | Bekijk | Download | 2 | 60,6 | eigen berging | 5,5 | 20 | € 1.169,00 | 
| 5C | 4 | Bekijk | Download | 3 | 56,8 | eigen berging | 5,5 | 20 | € 1.125,00 | 
| 5D | 5 | Bekijk | Download | 3 | 48,8 | gemeenschappelijk | 2 | 30 | € 935,00 | 
| 5E | 6 | Bekijk | Download | 2 | 57,3 | eigen berging | 6,7 | 40 | € 1.073,00 | 
| 5F | 6 | Bekijk | Download | 2 | 57,3 | eigen berging | 6,6 | 40 | € 1.054,00 | 
| 5G | 7 | Bekijk | Download | 1 | 44,1 | gemeenschappelijk | 2 | 35 | € 852,00 | 
Verdieping 1
Op de eerste verdieping bevinden zich 14 appartementen.
Beweeg met je muis over de plattegrond voor de informatie per appartement.
 
Appartement 7

| Huisnummer | 7 | 
| Type appartement | 9 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 59,8 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,9 | 
| Balkon M2 | 8,6 | 
| Huurprijs per maand | € 1.265,00 | 
Appartement 7A

| Huisnummer | 7A | 
| Type appartement | 10 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 74,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 8,6 | 
| Huurprijs per maand | € 1.433,00 | 
Appartement 7B

| Huisnummer | 7B | 
| Type appartement | 11 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 53,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.077,00 | 
Appartement 7C

| Huisnummer | 7C | 
| Type appartement | 11 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 53,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.077,00 | 
Appartement 7D

| Huisnummer | 7D | 
| Type appartement | 12 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 50,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 5,4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.040,00 | 
Appartement 7E

| Huisnummer | 7E | 
| Type appartement | 13 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 61,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 5,4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.194,00 | 
Appartement 7F

| Huisnummer | 7F | 
| Type appartement | 2 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 61,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.190,00 | 
Appartement 7G

| Huisnummer | 7G | 
| Type appartement | 3 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 60,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 6,8 | 
| Balkon M2 | 4,7 | 
| Huurprijs per maand | € 1.188,00 | 
Appartement 7H

| Huisnummer | 7H | 
| Type appartement | 3 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 60,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 6,8 | 
| Balkon M2 | 4,7 | 
| Huurprijs per maand | € 1.188,00 | 
Appartement 7K

| Huisnummer | 7K | 
| Type appartement | 4 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 56,8 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 6,9 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.135,00 | 
Appartement 7M

| Huisnummer | 7M | 
| Type appartement | 5 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 48,8 | 
| Berging | gemeenschappelijk | 
| Berging M2 | 2 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 969,00 | 
Appartement 7N

| Huisnummer | 7N | 
| Type appartement | 6 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 57,3 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,9 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.094,00 | 
Appartement 7P

| Huisnummer | 7P | 
| Type appartement | 6 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 57,3 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.092,00 | 
Appartement 7R

| Huisnummer | 7R | 
| Type appartement | 8 | 
| Aantal kamers | 4 | 
| Oppervlakte M2 | 86,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 7 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.321,00 | 
| Huisnummer | Type appartement | Plattegrond | Aantal kamers | Oppervlakte M2 | Berging | Berging M2 | Balkon M2 | Huurprijs per maand | 
| 7 | 9 | Bekijk | Download | 3 | 59,8 | eigen berging | 5,9 | 8,6 | € 1.265,00 | 
| 7A | 10 | Bekijk | Download | 3 | 74,5 | eigen berging | 5,5 | 8,6 | € 1.433,00 | 
| 7B | 11 | Bekijk | Download | 3 | 53,2 | eigen berging | 5,5 | 4 | € 1.077,00 | 
| 7C | 11 | Bekijk | Download | 3 | 53,2 | eigen berging | 5,5 | 4 | € 1.077,00 | 
| 7D | 12 | Bekijk | Download | 3 | 50,6 | eigen berging | 5,5 | 5,4 | € 1.040,00 | 
| 7E | 13 | Bekijk | Download | 2 | 61,5 | eigen berging | 5,5 | 5,4 | € 1.194,00 | 
| 7F | 2 | Bekijk | Download | 2 | 61,5 | eigen berging | 5,5 | 4 | € 1.190,00 | 
| 7G | 3 | Bekijk | Download | 2 | 60,6 | eigen berging | 6,8 | 4,7 | € 1.188,00 | 
| 7H | 3 | Bekijk | Download | 2 | 60,6 | eigen berging | 6,8 | 4,7 | € 1.188,00 | 
| 7K | 4 | Bekijk | Download | 3 | 56,8 | eigen berging | 6,9 | 4 | € 1.135,00 | 
| 7M | 5 | Bekijk | Download | 3 | 48,8 | gemeenschappelijk | 2 | 4 | € 969,00 | 
| 7N | 6 | Bekijk | Download | 2 | 57,3 | eigen berging | 5,9 | 4,9 | € 1.094,00 | 
| 7P | 6 | Bekijk | Download | 2 | 57,3 | eigen berging | 5,5 | 4,9 | € 1.092,00 | 
| 7R | 8 | Bekijk | Download | 4 | 86,2 | eigen berging | 7 | 4,9 | € 1.321,00 | 
Verdieping 2
Op de tweede verdieping bevinden zich 14 appartementen.
Beweeg met je muis over de plattegrond voor de informatie per appartement.
 
Appartement 9

| Huisnummer | 9 | 
| Type appartement | 9 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 59,8 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 8,6 | 
| Huurprijs per maand | € 1.263,00 | 
Appartement 9A

| Huisnummer | 9A | 
| Type appartement | 10 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 74,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,5 | 
| Balkon M2 | 8,6 | 
| Huurprijs per maand | € 1.435,00 | 
Appartement 9B

| Huisnummer | 9B | 
| Type appartement | 11 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 53,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,3 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.088,00 | 
Appartement 9C

| Huisnummer | 9C | 
| Type appartement | 11 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 53,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,2 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.088,00 | 
Appartement 9D

| Huisnummer | 9D | 
| Type appartement | 12 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 50,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,2 | 
| Balkon M2 | 5,4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.050,00 | 
Appartement 9E

| Huisnummer | 9E | 
| Type appartement | 13 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 61,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,2 | 
| Balkon M2 | 5,4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.204,00 | 
Appartement 9F

| Huisnummer | 9F | 
| Type appartement | 2 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 61,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,2 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.202,00 | 
Appartement 9G

| Huisnummer | 9G | 
| Type appartement | 3 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 60,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,2 | 
| Balkon M2 | 4,7 | 
| Huurprijs per maand | € 1.194,00 | 
Appartement 9H

| Huisnummer | 9H | 
| Type appartement | 3 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 60,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,2 | 
| Balkon M2 | 4,7 | 
| Huurprijs per maand | € 1.194,00 | 
Appartement 9K

| Huisnummer | 9K | 
| Type appartement | 4 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 56,8 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,3 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.140,00 | 
Appartement 9M

| Huisnummer | 9M | 
| Type appartement | 5 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 48,8 | 
| Berging | gemeenschappelijk | 
| Berging M2 | 2 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 979,00 | 
Appartement 9N

| Huisnummer | 9N | 
| Type appartement | 6 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 57,3 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,7 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.104,00 | 
Appartement 9P

| Huisnummer | 9P | 
| Type appartement | 6 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 57,3 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,3 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.102,00 | 
Appartement 9R

| Huisnummer | 9R | 
| Type appartement | 8 | 
| Aantal kamers | 4 | 
| Oppervlakte M2 | 86,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,4 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.333,00 | 
| Huisnummer | Type appartement | Plattegrond | Aantal kamers | Oppervlakte M2 | Berging | Berging M2 | Balkon M2 | Huurprijs per maand | 
| 9 | 9 | Bekijk | Download | 3 | 59,8 | eigen berging | 5,5 | 8,6 | € 1.263,00 | 
| 9A | 10 | Bekijk | Download | 3 | 74,5 | eigen berging | 5,5 | 8,6 | € 1.435,00 | 
| 9B | 11 | Bekijk | Download | 2 | 53,2 | eigen berging | 5,3 | 4 | € 1.088,00 | 
| 9C | 11 | Bekijk | Download | 2 | 53,2 | eigen berging | 5,2 | 4 | € 1.088,00 | 
| 9D | 12 | Bekijk | Download | 3 | 50,6 | eigen berging | 5,2 | 5,4 | € 1.050,00 | 
| 9E | 13 | Bekijk | Download | 2 | 61,5 | eigen berging | 5,2 | 5,4 | € 1.204,00 | 
| 9F | 2 | Bekijk | Download | 2 | 61,5 | eigen berging | 5,2 | 4 | € 1.202,00 | 
| 9G | 3 | Bekijk | Download | 2 | 60,6 | eigen berging | 5,2 | 4,7 | € 1.194,00 | 
| 9H | 3 | Bekijk | Download | 2 | 60,6 | eigen berging | 5,2 | 4,7 | € 1.194,00 | 
| 9K | 4 | Bekijk | Download | 3 | 56,8 | eigen berging | 5,3 | 4 | € 1.140,00 | 
| 9M | 5 | Bekijk | Download | 3 | 48,8 | gemeenschappelijk | 2 | 4 | € 979,00 | 
| 9N | 6 | Bekijk | Download | 2 | 57,3 | eigen berging | 5,7 | 4,9 | € 1.104,00 | 
| 9P | 6 | Bekijk | Download | 2 | 57,3 | eigen berging | 5,3 | 4,9 | € 1.102,00 | 
| 9R | 8 | Bekijk | Download | 4 | 86,2 | eigen berging | 5,4 | 4,9 | € 1.333,00 | 
Verdieping 3
Op de derde verdieping bevinden zich 14 appartementen.
Beweeg met je muis over de plattegrond voor de informatie per appartement.
 
Appartement 11

| Huisnummer | 11 | 
| Type appartement | 9 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 59,8 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,3 | 
| Balkon M2 | 8,6 | 
| Huurprijs per maand | € 1.277,00 | 
Appartement 11A

| Huisnummer | 11A | 
| Type appartement | 10 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 74,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,3 | 
| Balkon M2 | 8,6 | 
| Huurprijs per maand | € 1.450,00 | 
Appartement 11B

| Huisnummer | 11B | 
| Type appartement | 11 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 53,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 6 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.100,00 | 
Appartement 11C

| Huisnummer | 11C | 
| Type appartement | 11 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 53,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 6,4 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.102,00 | 
Appartement 11D

| Huisnummer | 11D | 
| Type appartement | 12 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 50,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,7 | 
| Balkon M2 | 5,4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.063,00 | 
Appartement 11E

| Huisnummer | 11E | 
| Type appartement | 13 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 61,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,7 | 
| Balkon M2 | 5,4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.221,00 | 
Appartement 11F

| Huisnummer | 11F | 
| Type appartement | 2 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 61,5 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,1 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.215,00 | 
Appartement 11G

| Huisnummer | 11G | 
| Type appartement | 3 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 60,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,2 | 
| Balkon M2 | 4,7 | 
| Huurprijs per maand | € 1.206,00 | 
Appartement 11H

| Huisnummer | 11H | 
| Type appartement | 3 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 60,6 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,1 | 
| Balkon M2 | 4,7 | 
| Huurprijs per maand | € 1.206,00 | 
Appartement 11K

| Huisnummer | 11K | 
| Type appartement | 4 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 56,8 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,1 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 1.200,00 | 
Appartement 11M

| Huisnummer | 11M | 
| Type appartement | 5 | 
| Aantal kamers | 3 | 
| Oppervlakte M2 | 48,8 | 
| Berging | gemeenschappelijk | 
| Berging M2 | 2 | 
| Balkon M2 | 4 | 
| Huurprijs per maand | € 990,00 | 
Appartement 11N

| Huisnummer | 11N | 
| Type appartement | 6 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 57,3 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,6 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.117,00 | 
Appartement 11P

| Huisnummer | 11P | 
| Type appartement | 6 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Oppervlakte M2 | 57,3 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.115,00 | 
Appartement 11R

| Huisnummer | 11R | 
| Type appartement | 8 | 
| Aantal kamers | 4 | 
| Oppervlakte M2 | 86,2 | 
| Berging | eigen berging | 
| Berging M2 | 5,6 | 
| Balkon M2 | 4,9 | 
| Huurprijs per maand | € 1.352,00 | 
| Huisnummer | Type appartement | Plattegrond | Aantal kamers | Oppervlakte M2 | Berging | Berging M2 | Balkon M2 | Huurprijs per maand | 
| 11 | 9 | Bekijk | Download | 3 | 59,8 | eigen berging | 5,3 | 8,6 | € 1.277,00 | 
| 11A | 10 | Bekijk | Download | 3 | 74,5 | eigen berging | 5,3 | 8,6 | € 1.450,00 | 
| 11B | 11 | Bekijk | Download | 2 | 53,2 | eigen berging | 6 | 4 | € 1.100,00 | 
| 11C | 11 | Bekijk | Download | 2 | 53,2 | eigen berging | 6,4 | 4 | € 1.102,00 | 
| 11D | 12 | Bekijk | Download | 3 | 50,6 | eigen berging | 5,7 | 5,4 | € 1.063,00 | 
| 11E | 13 | Bekijk | Download | 2 | 61,5 | eigen berging | 5,7 | 5,4 | € 1.221,00 | 
| 11F | 2 | Bekijk | Download | 2 | 61,5 | eigen berging | 5,1 | 4 | € 1.215,00 | 
| 11G | 3 | Bekijk | Download | 2 | 60,6 | eigen berging | 5,2 | 4,7 | € 1.206,00 | 
| 11H | 3 | Bekijk | Download | 2 | 60,6 | eigen berging | 5,1 | 4,7 | € 1.206,00 | 
| 11K | 4 | Bekijk | Download | 3 | 56,8 | eigen berging | 5,1 | 4 | € 1.200,00 | 
| 11M | 5 | Bekijk | Download | 3 | 48,8 | gemeenschappelijk | 2 | 4 | € 990,00 | 
| 11N | 6 | Bekijk | Download | 2 | 57,3 | eigen berging | 5,6 | 4,9 | € 1.117,00 | 
| 11P | 6 | Bekijk | Download | 2 | 57,3 | eigen berging | 5 | 4,9 | € 1.115,00 | 
| 11R | 8 | Bekijk | Download | 4 | 86,2 | eigen berging | 5,6 | 4,9 | € 1.352,00 | 
Aan de teksten en plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

